Аренда 1С:Предприятие
Круглосуточный доступ к 1С:Предприятие с любого компьютера, подключенного к Интернет, при наличии персонального пароля. Установка дополнительных программ не требуется. Программа 1С:Предприятие доступна пользователям в любое время суток из любой точки мира. Все обновления и доработки 1С:Предприятие можно выполнять удаленно.
									 
		 															
Наш партнер, компания "Офис 24" предлагает возможность взять 1С:Предприятие в аренду на площадках Офис24.
Преимущества аренды 1С:Предприятие
Удобство и доступность
Круглосуточный доступ к 1С:Предприятие с любого компьютера, подключенного к Интернет, при наличии персонального пароля. Установка дополнительных программ не требуется. Программа 1С:Предприятие доступна пользователям в любое время суток из любой точки мира. Все обновления и доработки 1С:Предприятие можно выполнять удаленно.
Актуальность данных
У пользователя всегда есть доступ к актуальной финансовой информации в 1С.
Отсутствие первоначальных инвестиций
За использование услуги компания платит только ежемесячную абонентскую плату, в которую уже включены лицензии на 1С:Предприятие и Windows, аренда высокопроизводительного оборудования, резервное копирование данных, дополнительные работы по сопровождению 1С:Предприятие. Нет необходимости инвестировать в профессиональное серверное оборудование.
Гибкость использования
У вас не возникает никаких дополнительных обязательств. В любое время компания может прекратить использовать «Бухгалтерию онлайн», забрать свои финансовые данные и продолжить вести учет традиционным способом на своих компьютерах.
Масштабируемость
При открытии дополнительного офиса вам не нужно создавать локальную сеть или покупать сервер для совместной работы. Вам понадобится только подключение к Интернет и дополнительные учетные записи для доступа к сервису. Компания не тратит средства на расширение системы при росте количества пользователей.
Сдача отчетности в электронном виде
По запросу, наша компания предоставляет своим клиентам возможность сдавать отчетность в электронном виде, через Интернет.
Лицензионная 1С с регулярными обновлениями
Вы законно используете лицензионную версию 1С по договору аренды. Стоимость аренды уже включена в абонентскую плату. На выбор, предоставляется платформа 1С версии 8.1 или 8.2. Наши специалисты самостоятельно поддерживают систему в актуальном состоянии, устанавливают обновления, по мере необходимости модернизируют оборудование.
Надежность
Высокая степень защищенности и надежности хранения финансовой информации. Все данные физически находятся в специально оборудованном дата-центре, доступ к которому строго ограничен.
Оперативность технического сопровождения
Техническое сопровождение учетной системы может осуществляться удаленно без вызова специалиста в офис, что существенно дешевле и быстрее.
Виды тарифов на аренду 1С:Предприятие
RDP-стандарт: тариф для небольших компаний, с возможностью работать с 1С на общих серврерах через удаленный рабочий стол, web-браузер или тонкий клиент.
 Web-тариф: отличается более низкой стоимостью, позволяет работать через web-браузер или тонкий клиент с конфигурациями, которые поддерживают такой режим работы. Дополнительно можно подключить 1 удаленный рабочий стол для работы с базами в режиме Конфигуратор.
 RDP-VPS: выделенный сервер для компаний, нуждающихся в гарантированных серверных ресурсах и высокой производительности. Позволяет подобрать оптимальную по соотношению "цена/производительность" серверную инфраструктуру для работы с 1С для большого количества пользователей.
Стоимость аренды 1С:Предприятие
| Услуги, включенные в базовый пакет | RDP-стандарт | web-доступ | RDP VPS | 
| Количество рабочих мест для одновременного подключения | 1 | 1 | 10 | 
| Размещение данных на серверах в дата-центре | |||
| Гарантированная доступность сервиса в режиме 24/7 | |||
| Дисковое пространство для хранения данных | 1 Gb | 1 Gb | 10 Gb | 
| Максимальное количество баз 1С | неогр. | неогр. | неогр. | 
| Объём трафика | неогр. | неогр. | неогр. | 
| Персональный выделенный сервер (1xCPU, 4GB RAM) | - | - | |
| Аренда лицензий на программное обеспечение | |||
| Аренда пользовательских лицензий 1С | |||
| Аренда лицензий MS Windows Server | |||
| Аренда лицензий MS Windows Terminal Services | - | ||
| Резервное копирование\восстановление | |||
| Ежедневное резервное копирование | |||
| Хранение семи ежедневных резервных копий | |||
| Хранение одной резервной копии на начало месяца | |||
| Варианты работы с 1С | |||
| Работа в режиме толстого клиента через удаленный рабочий стол | - | ||
| Работа в режиме web-клиента | |||
| Работа в режиме тонкого клиента | |||
| Полный доступ к 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор | - | ||
| Работа с 1С:Предприятие в файловом режиме | |||
| Работа с 1С:Предприятие в клиент-серверном режиме (база до 10Gb) | - | - | |
| Дополнительные возможности подключения | |||
| Подключение с Windows, MacOS, iOS, Linux, Android | |||
| Доступ к данным по FTP | |||
| Доступ к данным по Webdav | |||
| Подключения через VPN | - | ||
| Прочие возможности | |||
| Возможность подключения торгового оборудования | |||
| Возможность загрузки\выгрузки данных из банк-клиента | |||
| Печать с серверов на локальные принтеры | |||
| Возможность установки дополнительных программ | - | - | |
| Разовая плата за установку и настройку, руб. | - | - | 6 000 | 
| Время готовности сервера к работе | мгновенно | мгновенно | 3-5 дн. | 
| Абонентская плата, руб.\месяц | 900 | 700 | 13 900 | 
| Аренда конфигураций 1С + доступ к обновлениям (руб.\мес.) | |||
| 1С:Бухгалтерия | 100 | - | 100 | 
| 1С:Управление торговлей (ред. 10) | 300 | - | 300 | 
| 1С:Управление торговлей (ред. 11) | 300 | 300 | 300 | 
| 1С:Управление небольшой фирмой | 100 | 100 | 100 | 
| 1С:Зарплата и управление персоналом | 100 | - | 100 | 
| 1С:CRM | 300 | - | 300 | 
| 1С:Комплексная автоматизация | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 
| 1С:Управление производственным предприятием | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 
| 1С:Розница | 700 | 700 | 700 | 
| Кортес:Адресный склад Стандарт (описание) | от 400 | - | от 400 | 
| Кортес:Обмен данными с Адресным складом (описание) | 300 | - | 300 | 
| 1С:Автошкола (описание) | 300 | - | 300 | 
| ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом 10.4 (описание) | 1500 | - | 1500 | 
| Дополнительные пользователи (руб.\мес.) | |||
| от 2 до 10 пользователей | 1 100 | 350 | - | 
| от 11 до 20 пользователей | 1 000 | 350 | 1 000 | 
| от 21 до 50 пользователей | 900 | 320 | 900 | 
| более 50 пользователей | - | 300 | 800 | 
| Дополнительные ресурсы (руб.\мес.) | |||
| Дополнительно дисковое пространство, пакет 0.5 Gb | 500 | 500 | - | 
| Дополнительно дисковое пространство, пакет 5.0 Gb | - | - | 250 | 
| Добавление 1 ядра CPU | - | - | 2 000 | 
| Добавление 1Gb ОЗУ | - | - | 500 | 
| Дополнительные сервисы и услуги (руб.\мес.) | |||
| Доступ для одного пользователя через RDP для web-тарифов | - | 300 | - | 
| Размещение 1 базы 1С на MS SQL сервере | 1000 | - | 1000 | 
| Аренда Виртуального Рабочего Стола с полными правами | 1000 | 1000 | - | 
| Аренда 1 лицензии на MS Office 2010 Standard | 450 | - | 450 | 
| Аренда 1 пользовательской лицензии на СУБД MS SQL Server 2008R2 Standard Edition | - | - | 300 | 
| Установка прочих программ на сервер (разово за 1 программу) | - | - | 1 500 | 
| Установка нашими специалистами одного обновления на одну типовую базу 1С | 300 | 300 | 300 | 
 
							 
							 
			 
			 
			
